For Louise, running for office was very much a "third times the charm" effort. She ran twice for the Monroe County Legislature before actually winning and hasn't looked back since. Here you will find election results for each of Louise's General Election campaigns dating back to 1971.
| Year | Democratic | Result | Republican | Result | Other | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Louise M. Slaughter (i) | 159,655 (72.61%) | Michael D. Laba | 54,543 (24.80%) | Other | 5,678 (2.58%) |
| 2002 | Louise M. Slaughter (i) | 99,057 (62.45%) | Henry F. Wojtaszek | 59,547 (37.54%) | ||
| 2000 | Louise M. Slaughter (i) | 151,688 (65.70%) | Mark C. Johns | 83,445 (36.14%) | Other | 3,820 (1.65%) |
| 1998 | Louise M. Slaughter (i) | 118,856 (64.78%) | Richard A. Kaplan | 56,443 (30.76%) | Other | 8,159 (4.47%) |
| 1996 | Louise M. Slaughter (i) | 133,084 (57.25%) | Geoff H. Rosenberger | 99,366 (42.74%) | ||
| 1994 | Louise M. Slaughter (i) | 110,987 (56.63%) | Renee Forgensi Davison | 78,516 (40.06%) | Other | 6,464 (3.29%) |
| 1992 | Louise M. Slaughter (i) | 140,908 (56.34%) | William P. Polito | 112,273 (44.89%) | Other | 7,897 (.75%) |
| 1990 | Louise M. Slaughter (i) | 97,280 (59.02%) | John M. Regan, Jr. | 67,534 (40.97%) | ||
| 1988 | Louise M. Slaughter (i) | 128,364 (56.87%) | John D. Bouchard | 89,126 (39.48%) | Other | 8,222 (3.64%) |
| 1986 | Louise M. Slaughter | 86,777 (50.99%) | Fred J. Eckert (i) | 83,402 (49.00%) |
Key: (i) = Incumbent
Source: New York State Board of Elections
| Year | Democratic | Result | Republican | Result | Other | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Louise M. Slaughter (i) | 30,556 (54.79%) | Donald S. Milcon | 24,703 (44.29%) | Other | 506 (.90%) |
| 1982 | Louise M. Slaughter | 23,236 (52.18%) | Thomas A. Hanna (i) | 21,289 (47.81%) |
Key: (i) = Incumbent
Source: New York State Board of Elections
| Year | Democratic | Result | Republican | Result | Other | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Louise M. Slaughter | 4,698 (51.45%) | Walter G.A. Muench (i) | 4,433 (48.54%) | ||
| 1973 | Louise M. Slaughter | 4,082 (49.31%) | Walter G.A. Muench (i) | 4,195 (50.68%) | ||
| 1971 | Louise M. Slaughter | 3,507 (43.34%) | Walter G.A. Muench (i) | 3,998 (49.41%) | Other | 585 (7.23%) |
Key: (i) = Incumbent
Source: Monroe County Board of Elections